トライワークの技術を支える主要設備をご紹介します。
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | オークマ | MA-650VB | 1 |
| マシニングセンタ | オークマ | MB-46VBE | 2 |
| マシニングセンタ | オークマ | MB-56VB | 1 |
| マシニングセンタ | オークマ | MB-66VB | 1 |
| NC立フライス盤 | オークマ | FMB-50 | 1 |
| CNC旋盤 | オークマ | LB35-Ⅱ-M | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LB300 | 1 |
| NC旋盤 | 大日金属 | DL-53 | 1 |
| 精密平面研削盤 | 黒田精工 | GS-64PF | 1 |
| ボール盤 | オークマ他 | 6 | |
| バンドソーマシン | アマダ | HFA-400 | 1 |
| シャーリングマシン | 相澤鐵工所 | AST-631 | 1 |
| アイアンワーカ | アマダ | IW-45 | 1 |
| ブレーキプレス | アマダ | SPH-60 | 1 |
| ブレーキプレス | アマダ | RG-125 | 1 |
| 卓上フライス盤 | コスモ機械 | FK-800 | 1 |
| CO2溶接機 | ダイヘン他 | 9 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン他 | 3 | |
| スポット溶接機 | ダイヘン | 1 | |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | D-12000 | 1 |
| 走行クレーン | 4 | ||
| 鉄板ストッカー | アマダ | AMASPACE-1048 | 1 |
| フォークリフト | コマツ | FD30 | 1 |












